PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
五要素田間氣象站具有實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)精準、提高效率、預(yù)測預(yù)警、指導(dǎo)科學(xué)種植以及促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等優(yōu)勢,可以為農(nóng)民提供多方位的農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析服務(wù),幫助農(nóng)民科學(xué)管理農(nóng)田,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。
聯(lián)系電話:13276363312
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.10% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.10% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1~16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
郵箱:wangyingying@yunjingtianhe.com
傳真:
地址:濰坊光電產(chǎn)業(yè)加速器